以下為12月28日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 54300 0 72 54228 -72 48852 5376 9.91%
鹿特丹 23436 0 72 23364 -72 20876 2988 12.79%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10044 1236 10.96%
柔佛 8040 0 0 8040 0 7524 516 6.42%
高雄 5148 0 0 5148 0 5070 78 1.52%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1476 12 0.81%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1020 60 5.56%
弗利辛恩534 0 0 534 0 252 282 52.81%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!